Es 2014 год открылся очень рано.По моим наблюдением обычно после 20 мая можно уже уверено наблюдать.9 мая с коллегой из Райчихинска RC0JAA начали мониторить диапазон вещалок 76-108 МГц .Диапазон был забит . станции шли с очень хорошим уровнем 59++ .Перешли на 144МГц на диапазоне работало много станций из Японии.Стали звать но на наш вызов они не реагировали.по всей видимости работали нелегалы без позывных сигналов.Решили встать на 144.200 usb на общий вызов.Нам ответил один корреспондент с седьмого района .JK7UHC RN0JJ 144.200 0341utc 140509 / JK7UHC RC0JAA 144.200 0343 utc 140509 . 3 июля к вечеру 07utc открылся проход на Японию .Сигналы доходили до 59+20.Удалось провести одну связь в fm на носимую станцию с JP2LCA 59-59 в обе стороны.После этого встал на частоту 144.200 usb на общий вызов.В общем провёл за час работы более 40 связей RN0JJ JL1VAL 144.200 0847 140703 59-59
RN0JJ JA1IB 144.200 0818 140703 59-59
RN0JJ JF1TOI 144.200 0802 140703 59-59
RN0JJ JG1UKV 144.200 0801 140703 59-59
RN0JJ JI7NVG 144.200 0800 140703 59-59
RN0JJ JA1GSG 144.200 0757 140703 59-59
RN0JJ JE7AYE 144.200 0756 140703 59-59
RN0JJ JR1XNR 144.200 0755 140703 59-59
RN0JJ JK1OLK 144.200 0753 140703 59-59
RN0JJ JJ2CBV 144.200 0753 140703 59-59
RN0JJ JE7NYE 144.200 0752 140703 59-59
RN0JJ JA2STO 144.200 0751 140703 59-59
RN0JJ 7N1LAT 144.200 0750 140703 59-59
RN0JJ JA3BSL 144.200 0750 140703 59-59
RN0JJ JP3EXR 144.200 0749 140703 59-59
RN0JJ JA7AVG 144.200 0749 140703 59-59
RN0JJ JA7LOX 144.200 0748 140703 59-59
RN0JJ JA7AQZ 144.200 0747 140703 59-59
RN0JJ 7K4NXK 144.200 0744 140703 59-59
RN0JJ JM1MBG 144.200 0742 140703 59-59
RN0JJ JN2FWL 144.200 0741 140703 59-59
RN0JJ JJ2CBV 144.200 0739 140703 59-59
RN0JJ JE2IRC 144.200 0738 140703 59-59
RN0JJ JE4URX 144.200 0737 140703 59-59
RN0JJ JN7WDL 144.200 0734 140703 59-59
RN0JJ JR7IUF 144.200 0733 140703 59-59
RN0JJ JA2OVK 144.200 0731 140703 59-59
RN0JJ JA2OVK 144.200 0731 140703 59-59
RN0JJ JA1MVD 144.200 0728 140703 59-59
RN0JJ JG1JVI 144.200 0727 140703 59-59
RN0JJ JA2DAV 144.200 0725 140703 59-59
RN0JJ JJ2JBA/1 144.200 0724 140703 59-59
RN0JJ JO1JYH 144.200 0723 140703 59-59
RN0JJ JG2NIR 144.200 0715 140703 59-59
JP2LCA JM8EJT/8 145.10 0750 140703 REBUN ISLAND MOBIL NOT QSO
JP2LCA RA0LX 145.00 0742 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RW0JC 145.00 0741 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA UA0LHS 145.10 0738 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RA0JA 145.10 0736 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RA0JDW 145.10 0706 140703 59-55 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RZ0JWE 145.10 0702 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RN0JJ 145.00 0645 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RA0LMO 145.00 0641 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA RA0CC 145.00 0638 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JP2LCA UA0LLD 145.00 0636 140703 59-59 Es FM QSO TNX!
JK7UHC RN0JJ 144.200 0718 140703 QM07LC 59ЎЬЎЬЎЎЈВЈЙЈЗЎЎSIGNALЎЎTNX
JK7UHC RN0JJ 144.200 0718 140703 59ЎЬЎЎ-ЎЎ59 ЎЬЎЎ TNX
RN0JJ JA1XHC 144.200 0716 140703 59-59
RN0JJ JL7CTR 144.200 0714 140703 59-59
JR0BUL RN0JJ 144.200 0711 140703 PM96DP 59-59 TNX
RN0JJ JR0BUL 144.200 0711 140703 59-59 В это же время работали соседние регионы Дальнего Востока. и наши коллеги из Амурской области RA0JA. RA0JDW.RW0JC.RZ0JWE На следующий день проход был почти целый день.Слышал станции Японии и Китая.Ближе к вечеру решил понаблюдать за вещалками.На диапазоне 70-100МГц было очень много станций со стороны запада.70.3/70.5/71.6/72.0/89.3/90.3 МГц.Развернули с RC0JAA антенны на запад.Денис RC0JAA попробовал на частоте Иркутского репитера 145.000/145.600МГц позвать .Одновременно слушая на 145.600 и тут свершилось .Услышал ответ своего сигнала на 59 .Начали слушать 145.600 Мгц на частоте работали корреспонденты из Иркутска. RN0JJ RA0S 145.600 1330 140704 56-57
RN0JJ UA0S-FM 90.3 1300 140704 59++Es 89.3/90.3 Irkutsk
RN0JJ UA0S-FM 73.8 1200 140704 59++Es Russian radio Irkutsk
В первые со стороны запада состоялась дальняя полноценная связь .между Иркутском RA0S и Райчихинском RN0JJ расстояние 1783 км. 12.07.2014 проход открылся с 3 до 4 UTC RN0JJ JH3PPY 144.200 0354 140712 59-59
RN0JJ JA8KDZ/2 144.200 0345 140712 59-59
RN0JJ JK2NFG 144.200 0342 140712 59-59
RN0JJ JH2HUQ 144.200 0339 140712 59-59
RN0JJ JH3KHS 144.200 0338 140712 59-59
RN0JJ JA9LSZ 144.200 0332 140712 59-59
RN0JJ JA2OHB 144.200 0328 140712 59-59
RN0JJ JQ1QNU 144.200 0326 140712 59-59
RN0JJ JP3DGM 144.200 0322 140712 59-59
RN0JJ JS2QIK 144.200 0319 140712 59-59
RN0JJ JA1VSL 144.200 0316 140712 59-59
RN0JJ JG2NIR 144.200 0312 140712 59-59
RN0JJ JE0BSC 144.200 0311 140712 55-59
RN0JJ JG3KUT/1 144.200 0309 140712 59-59
RN0JJ JE9AUW 144.200 0309 140712 59-59
RN0JJ JG1OHM 144.200 0301 140712 59-59
JK7UHC RN0JJ 144.200 0302 140712 QM07LC 59-59 ЈВЈЙЈЗЎЎSIGNALЎЎTNX
RN0JJ JN3OHT 144.200 0258 140712 59-59
RN0JJ JI3IJG 144.200 0257 140712 59-59
JK7UHC RA0JEX 144.200 0248 140712 QM07LC QSB NOT QSO
RN0JJ CQ-DX 144.200 0255 140712 SSB/CW
RN0JJ JH2BHW 144.880 0251 140712 59-59